冷却水配管内に付着したスライム・スケール・腐食生成物等、またレジオネラ菌の除去に効果があります。洗浄後の中和は必要ありません。
性状:液体・中性
荷姿:ポリ缶(20kg)
湯垢・スライムを酵素の力で除去します。除菌・消臭効果のある浴槽・循環配管洗浄剤です。
性状:顆粒・アルカリ性
荷姿:ダンボール箱(15kg)
冷却水系配管内の硬質スケールを除去します。シリカスケール、カーボン混合スケールや加湿器のスケール・スライムの同時洗浄も出来ます。
性状:液体・酸性
荷姿:ポリ缶(20kg)
空調冷却水系、給排水管やルーフドレン管の硬質カルシウムスケールを除去し、防錆効果もあります。腐食抑制性に特に優れています。
性状:液体・酸性
荷姿:キュービテナー容器(20kg)
※単位はリットル(L)です。
パイプ直径(φ) 長さ(m) |
13φ | 20φ | 25φ | 32φ | 40φ | 50φ | 65φ | 80φ | 100φ | 125φ | 150φ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1m | 0.13L | 0.31L | 0.49L | 0.80L | 1.26L | 1.96L | 3.32L | 5.02L | 7.85L | 12.27L | 17.66L |
5m | 0.65L | 1.55L | 2.45L | 4.00L | 6.30L | 9.80L | 16.60L | 25.10L | 39.25L | 63.35L | 88.30L |
10m | 1.30L | 3.10L | 4.90L | 8.00L | 12.60L | 19.60L | 33.20L | 50.20L | 78.50L | 122.70L | 176.60L |
15m | 1.95L | 4.65L | 8.00L | 12.60L | 18.90L | 29.40L | 49.80L | 75.30L | 117.75L | 184.05L | 264.90L |
20m | 2.60L | 6.20L | 9.80L | 16.00L | 25.20L | 39.20L | 66.40L | 100.40L | 157.00L | 245.40L | 353.20L |
25m | 3.25L | 7.75L | 12.25L | 20.00L | 31.50L | 49.00L | 83.00L | 125.50L | 196.25L | 306.75L | 441.50L |
30m | 3.90L | 9.30L | 14.70L | 24.00L | 37.80L | 58.80L | 99.60L | 150.60L | 235.50L | 368.10L | 529.80L |
50m | 6.50L | 15.50L | 24.50L | 40.00L | 63.00L | 98.00L | 166.00L | 251.00L | 392.50L | 613.50L | 883.00L |
100m | 13.00L | 31.00L | 49.00L | 80.00L | 126.00L | 196.00L | 332.00L | 502.00L | 785.00L | 1227.00L | 1776.00L |
製品名から探す